UFO360 120~200W
Shell No | Model | Certificate | Power | Size | Pcaking/GW | Input voltage | CCT | Luminous efficiency | Beam angle | IP Level |
UFO-360-120W 133 leds | ETL/CE | 120W | ¢360*H194mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 110 | IP65 | |
UFO-360-150W 168 leds | ETL/CE | 150W | ¢360*H194mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 110 | IP65 | |
UFO-360-200W 224 leds | ETL/CE | 200W | ¢360*H194mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 110 | IP65 | |
UFO-360A-150W 196 leds/ Cree XTE | ETL/CE | 150W | ¢360*H194mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 40/50/60/80 | IP65 | |
UFO-360A-200W 266 leds/ Cree XTE | ETL/CE | 200W | ¢360*H194mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 40/50/60/80 | IP65 | |
UFO-360A-150W 168 leds | ETL/CE | 150W | ¢360*H268mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 110 | IP65 | |
UFO-360A-200W 224 leds | ETL/CE | 200W | ¢360*H268mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 110 | IP65 | |
UFO-360A-150W 196 leds/ Cree XTE | ETL/CE | 150W | ¢360*H268mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 40/50/60/80 | IP65 | |
UFO-360A-200W 266 leds/ Cree XTE | ETL/CE | 200W | ¢360*H268mm Ipcs 6.kg | 425*225*435mm Ipcs 8.4kg | AC100~240V 50~60Hz | 2500k-7000k | 130lm/W | 40/50/60/80 | IP65 | |
1:独特设计的UFO形状,更轻,更小。
2:Nichia&Philips 3030芯片,LM80标准。
3;鲁尼效率:110〜125lm / w,Meanwell HLG驱动。
4:可配置智能调光,galss盖或PC凸盖。
5:铝板厚度大,散热快速均匀。
6;理想安装高度为8〜15M。
7:挠性支架角度:30/60/90/120/150度。
8:安装:机架安装和挂钩挂。
没有按压或打击。
2.小心运送和处理。
使用前请注意电压。
贸易条款:
付款方式:T / T(西联汇款或贝宝)。
生产时间为100〜500pcs:25days,500〜1000pcs:35days。
示例可以在3天内交付。
运输费用根据您的要求报价。
5.船舶港:深圳,中国大陆。
6.根据订单数量提供点数。